(2024年10月31日現在)発行可能株式総数 | 33,000,000株 |
---|
発行済株式総数 | 8,721,665株 |
---|
流通株式数 | 8,721,665株 |
---|
株主数 | 6,022人 |
---|
大株主の状況
(2024年10月31日現在)氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 所有株式数の割合(%) |
---|
株式会社村松屋商店 | 2,952,630 | 33.85 |
---|
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号 | 1,049,655 | 12.04 |
---|
AP CAYMAN PARTNERS Ⅲ, L.P. (常任代理人 大和証券株式会社) | 358,976 | 4.12 |
---|
日本カストディ銀行(信託口) | 202,300 | 2.32 |
---|
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 188,650 | 2.16 |
---|
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社) | 149,200 | 1.71 |
---|
野村證券株式会社 | 147,100 | 1.69 |
---|
柴田 直樹 | 120,076 | 1.38 |
---|
野村信託銀行株式会社(投信口) | 114,700 | 1.32 |
---|
J.P.MORGAN SECURITIES PLC(常任代理人 JPモルガン証券株式会社) | 101,600 | 1.16 |
---|
所有者別分布(単元株)
金融機関 | 4,086 | 4.69% |
---|
金融商品取引業者 | 3,338 | 3.83% |
---|
その他の法人 | 31,929 | 36.66% |
---|
外国法人等(個人以外) | 12,226 | 14.04% |
---|
外国法人等(個人) | 57 | 0.07% |
---|
個人・その他 | 35,452 | 40.71% |
---|