(2025年4月30日現在)| 発行可能株式総数 | 33,000,000株 |
|---|
| 発行済株式総数 | 8,747,349株 |
|---|
| 流通株式数 | 8,747,318株 |
|---|
| 株主数 | 6,956人 |
|---|
大株主の状況
(2025年4月30日現在)| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 所有株式数の割合(%) |
|---|
| 株式会社村松屋商店 | 2,952,630 | 33.75 |
|---|
| 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号 | 1,049,655 | 12.00 |
|---|
| AP CAYMAN PARTNERS Ⅲ, L.P. | 358,976 | 4.10 |
|---|
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 211,150 | 2.41 |
|---|
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) | 202,100 | 2.31 |
|---|
| MORGAN STANLEY & C.O. LLC | 134,000 | 1.53 |
|---|
| 野村證券株式会社 | 125,700 | 1.44 |
|---|
| 柴田 直樹 | 121,902 | 1.39 |
|---|
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 98,800 | 1.13 |
|---|
| JAPAN FUND Ⅴ,L. P. | 92,674 | 1.06 |
|---|
所有者別分布(単元株数 ※1単元の株式数 100株)
| 金融機関 | 2,538 | 2.91% |
|---|
| 金融商品取引業者 | 3,864 | 4.43% |
|---|
| その他の法人 | 32,173 | 36.85% |
|---|
| 外国法人等(個人以外) | 12,951 | 14.84% |
|---|
| 外国法人等(個人) | 70 | 0.08% |
|---|
| 個人・その他 | 35,703 | 40.90% |
|---|