(2026年4月30日現在)| 発行可能株式総数 | 33,000,000株 |
|---|
| 発行済株式総数 | 8,753,889株 |
|---|
| 流通株式数 | 8,753,858株 |
|---|
| 株主数 | 10,126人 |
|---|
大株主の状況
(2026年4月30日現在)| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 所有株式数の割合(%) |
|---|
| 株式会社村松屋商店 | 2,952,630 | 33.73 |
|---|
| 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号 | 1,049,655 | 11.99 |
|---|
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 371,600 | 4.24 |
|---|
| AP CAYMAN PARTNERS Ⅲ, L.P. | 358,976 | 4.10 |
|---|
| 野村信託銀行株式会社(投資口) | 122,800 | 1.40 |
|---|
| 柴田 直樹 | 121,902 | 1.39 |
|---|
| 大和証券株式会社 | 104,800 | 1.20 |
|---|
| JAPAN FUND V,L.P | 92,674 | 1.06 |
|---|
| 岩崎 泰次 | 76,000 | 0.87 |
|---|
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 60,000 | 0.69 |
|---|
所有者別分布(単元株数 ※1単元の株式数 100株)
| 金融機関 | 1,581 | 1.81% |
|---|
| 金融商品取引業者 | 2,694 | 3.09% |
|---|
| その他の法人 | 31,718 | 36.37% |
|---|
| 外国法人等(個人以外) | 10,949 | 12.56% |
|---|
| 外国法人等(個人) | 105 | 0.12% |
|---|
| 個人・その他 | 40,161 | 46.05% |
|---|