(2025年10月31日現在)| 発行可能株式総数 | 33,000,000株 |
|---|
| 発行済株式総数 | 8,749,349株 |
|---|
| 流通株式数 | 8,749,318株 |
|---|
| 株主数 | 8,575人 |
|---|
大株主の状況
(2025年10月31日現在)| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 所有株式数の割合(%) |
|---|
| 株式会社村松屋商店 | 2,952,630 | 33.75 |
|---|
| 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号 | 1,049,655 | 12.00 |
|---|
| AP CAYMAN PARTNERS Ⅲ, L.P. | 358,976 | 4.10 |
|---|
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 157,200 | 1.80 |
|---|
| JPモルガン証券株式会社 | 147,606 | 1.69 |
|---|
| 柴田 直樹 | 121,902 | 1.39 |
|---|
| JAPAN FUND Ⅴ, L. P. | 92,674 | 1.06 |
|---|
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 90,050 | 1.03 |
|---|
| 岩崎 泰次 | 76,000 | 0.87 |
|---|
| 田中 幸夫 | 74,000 | 0.85 |
|---|
所有者別分布(単元株数 ※1単元の株式数 100株)
| 金融機関 | 916 | 1.05% |
|---|
| 金融商品取引業者 | 3,977 | 4.56% |
|---|
| その他の法人 | 31,575 | 36.19% |
|---|
| 外国法人等(個人以外) | 9,087 | 10.42% |
|---|
| 外国法人等(個人) | 128 | 0.15% |
|---|
| 個人・その他 | 41,564 | 47.63% |
|---|